
Sheldon Creed encabezará la parrilla en la largada de la carrera por el campeonato de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series este sábado en Homestead-Miami Speedway tras conseguir la pole position en la clasificación.
Creed marcó una vuelta de 33.578 segundos a 160.820 mph en su Chevrolet número 00 de Haas Factory Team y superó a Austin Hill por 0.039 segundos. Es su sexta pole position en la categoría y la consiguió en su última carrera con el equipo.
La clasificación, disputada con un auto a la vez a primera hora de la tarde, transcurrió sin accidentes reportados, trompos ni fallas mecánicas importantes. No ocurrió lo mismo en la práctica del viernes: un problema con una llanta y un roce con el muro interrumpieron brevemente los preparativos del fin de semana.
| NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: parrilla de salida de la carrera por el campeonato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestead-Miami Speedway • sábado 7 de noviembre de 2026 • 5:00 p. m. ET | ||||||
| Pos. | Auto | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo de vuelta | Velocidad (mph) |
| 1 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | Chevrolet | 33.578 | 160.820 |
| 2 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 33.617 | 160.633 |
| 3 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports | Chevrolet | 33.632 | 160.561 |
| 4 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet | 33.649 | 160.480 |
| 5 | 19 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | Toyota | 33.657 | 160.442 |
| 6 | 99 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | Chevrolet | 33.687 | 160.299 |
| 7 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 33.733 | 160.081 |
| 8 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 33.753 | 159.986 |
| 9 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 33.786 | 159.830 |
| 10 | 87 | Nick Sanchez | Peterson Racing Group | Chevrolet | 33.787 | 159.825 |
| 11 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 33.814 | 159.697 |
| 12 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team | Chevrolet | 33.839 | 159.579 |
| 13 | 88 | Rajah Caruth | JR Motorsports | Chevrolet | 33.886 | 159.358 |
| 14 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet | 33.907 | 159.259 |
| 15 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | Toyota | 33.914 | 159.226 |
| 16 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 33.935 | 159.128 |
| 17 | 24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 33.962 | 159.001 |
| 18 | 48 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | Chevrolet | 34.013 | 158.763 |
| 19 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 34.015 | 158.753 |
| 20 | 96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 34.076 | 158.469 |
| 21 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 34.101 | 158.353 |
| 22 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 34.165 | 158.056 |
| 23 | 32 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 34.192 | 157.932 |
| 24 | 53 | Will Rodgers | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 34.244 | 157.692 |
| 25 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 34.297 | 157.448 |
| 26 | 38 | JJ Yeley | RSS Racing | Chevrolet | 34.345 | 157.228 |
| 27 | 42 | Brad Perez | Young’s Motorsports | Chevrolet | 34.362 | 157.150 |
| 28 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 34.390 | 157.022 |
| 29 | 45 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 34.394 | 157.004 |
| 30 | 91 | Mason Maggio | DGM Racing | Chevrolet | 34.401 | 156.972 |
| 31 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 34.456 | 156.722 |
| 32 | 02 | Ryan Ellis | Young’s Motorsports | Chevrolet | 34.465 | 156.681 |
| 33 | 50 | Preston Pardus | Pardus Racing Inc. | Chevrolet | 34.702 | 155.611 |
| 34 | 92 | Josh Williams | DGM Racing | Chevrolet | 34.760 | 155.351 |
| 35 | 55 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 34.775 | 155.284 |
| 36 | 07 | Josh Bilicki | SS Green Light Racing | Chevrolet | 34.832 | 155.030 |
| 37 | 0 | Garrett Smithley | SS Green Light Racing | Chevrolet | 34.862 | 154.896 |
| 38 | 47 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing | Chevrolet | 34.916 | 154.657 |
| Posiciones de salida según los resultados de la clasificación. Los números de los autos, equipos y fabricantes proceden de la parrilla de salida publicada; los tiempos de vuelta y velocidades, de los resultados de clasificación de NASCAR.com. | ||||||
Sheldon Creed, de Haas Factory Team, consigue la pole position
La práctica dejó los únicos contratiempos importantes del fin de semana. Jesse Love se detuvo en la recta opuesta tras sufrir un problema con la llanta trasera izquierda al entrar en la curva 1, lo que provocó una breve interrupción. Corey Day también rozó levemente el muro mientras probaba la línea alta. Creed marcó el quinto mejor tiempo de esa sesión.
Ambos pilotos se recuperaron a tiempo para firmar buenas vueltas en la clasificación. Hill quedó segundo con 33.617 segundos a 160.633 mph, seguido por Carson Kvapil, tercero con 33.632, y Love, cuarto con 33.649. Day clasificó séptimo. Brent Crews saldrá quinto y Parker Retzlaff, sexto, mientras que Brandon Jones, William Sawalich y Nicholas Sanchez completan los diez primeros puestos de la parrilla en el octavo, noveno y décimo lugar. Justin Allgaier, líder en puntos, saldrá 11.º.
Allgaier tendrá que abrirse paso entre el tráfico desde el inicio, con Kvapil, Love y Day por delante. Apenas 0.209 segundos separan a los diez primeros de la parrilla: del 33.578 de Creed al 33.787 de Sanchez.
Las opciones de Sheldon Creed al título tras conseguir la pole position

La final se decidirá exclusivamente por puntos y Allgaier aventaja a Love por 22 puntos. Day está a 23 puntos del líder, Kvapil a 31 y Creed a 42. Sam Mayer ocupa el sexto lugar, a 97 puntos, y los demás integrantes del Chase de 12 pilotos están aún más rezagados. La desventaja de 42 puntos de Creed es la mayor entre los cinco primeros, mientras que Love, Kvapil y Day saldrán entre los siete primeros y siguen al alcance del líder.
Creed lideró el Chase al comienzo de la postemporada antes de que un problema de encendido en Phoenix lo relegara al puesto 32, a dos vueltas del líder. La pole position le dará aire limpio y una posición favorable en pista desde el inicio en un óvalo de 1.5 millas. Pero, para ganar el título, necesita ganar la carrera con puntos de etapa y obtener el máximo de puntos extra, además de esperar que los cuatro pilotos que lo superan terminen lejos de los primeros puestos o tengan problemas.
La carrera de 200 vueltas y 300 millas, dividida en etapas que concluyen en las vueltas 45, 90 y 200, tiene previsto comenzar a las 5 p. m. EST. El público podrá verla por The CW Network, con transmisión en streaming disponible en la app de ESPN a través de ESPN Unlimited y en The CW App, que también ofrece cámaras a bordo. Los servicios de televisión en vivo DirecTV Stream, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV también transmitirán la carrera. Motor Racing Network y SiriusXM NASCAR Radio estarán a cargo de la narración por radio.
Creed mostró velocidad todo el fin de semana: pasó del quinto puesto en la práctica al primero en la clasificación y ahora afronta su última carrera en el auto número 00. Los puntos de las etapas, que se reparten en las vueltas 45 y 90, podrían cambiar la tabla antes del tramo final hacia la bandera a cuadros. Creed saldrá primero. Las próximas 200 vueltas definirán si eso le alcanza para pasar del quinto puesto al título.

Clasificación NASCAR O’Reilly: la pole de la carrera final