Felix Rosenqvist tomó la delantera en la reanudación de las 500 Millas de Indianápolis después de una bandera roja a falta de cinco vueltas. El novato brasileño Caio Collet chocó a falta de ocho vueltas, provocando una bandera roja, preparando el escenario para un final emocionante. Hasta ese momento, Rosenqvist había superado a Pato O’Ward a falta de 14 vueltas para liderar la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, una carrera con un récord de 67 cambios de líder. El cuatro veces campeón de IndyCar, Alex Palou, busca hacer historia en las 500 Millas de Indianápolis contra un grupo de exganadores y leyendas del automovilismo. Mantuvo el liderato después de 145 vueltas el domingo, pero había caído al décimo lugar y parecía estar fuera de la lucha.
Collet aparentemente no sufrió lesiones graves.
Josef Newgarden, ganador consecutivo de las 500 Millas de Indianápolis en 2023 y 2024, se estrelló contra el muro en la vuelta 129, casi inmediatamente después de que se levantara la bandera amarilla, poniendo fin a su intento de una tercera victoria en las 500 Millas de Indianápolis en los últimos cuatro años. Katherine Legge intentaba convertirse en la primera mujer en completar “El Doblete” en el Indianapolis Motor Speedway, pero se estrelló en la vuelta 18.
Se vio a Newgarden caminando por su propio pie, aunque con una ligera cojera, desde los restos de su coche hasta la ambulancia de precaución.
Palou y Newgarden encabezan la parrilla de la Indianapolis 500 de 2026
Palou se clasificó con un promedio de cuatro vueltas de 232.148 mph en su Honda No. 10 DHL Chip Ganassi Racing, obteniendo su segunda pole position en la Indy 500. Una victoria agregaría a Palou a la lista de campeones de la Indianapolis 500 después de años de dominio en IndyCar. Newgarden comienza en el puesto 23 en el Chevrolet No. 2 Shell Team Penske. Castroneves, de 51 años, comienza en el puesto 14 en el Honda No. 06 Cleveland Cliffs.
Christian Lundgaard, recién llegado de ganar el Gran Premio Sonsio en el circuito de carretera de IMS hace dos semanas, sale 18º, con el objetivo de ganar las dos carreras de mayo en el Speedway; solo el cuarto piloto en la historia en lograrlo, según IndyCar.com . Legge sale 26º en su intento de convertirse en la primera mujer en completar “El Doblete”. El novato Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón de Fórmula Uno Michael Schumacher, hace su debut en Brickyard desde 27º. La clasificación en vivo está abajo.
| Clasificación | Piloto | Estado | Diferencia | Brecha | Fabricante | Velocidad 1 | Tiempo 1 | Velocidad 2 | Tiempo 2 | Posición de salida | Vueltas 1 | Vueltas 2 | Paradas en boxes | Cambio de posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Rosenqvist | Activo | 0.0000 | 0.0000 | Honda | 115.597 | 1:17.8564 | 224.951 | 40.0087 | 4 | 195 | 2 | 7 | 27 |
| 2 | P. O’Ward | Activo | 0.9303 | 0.9303 | Chevrolet | 116.490 | 1:17.2600 | 223.797 | 40.2151 | 6 | 195 | 2 | 7 | 18 |
| 3 | M. Armstrong | Activo | 1.9730 | 1.0427 | Honda | 117.666 | 1:16.4880 | 224.918 | 40.0146 | 16 | 195 | 2 | 7 | 21 |
| 4 | D. Malukas | Activo | 2.6408 | 0.6678 | Chevrolet | 117.769 | 1:16.4205 | 223.555 | 40.2585 | 3 | 195 | 2 | 7 | 49 |
| 5 | R. Grosjean | Activo | 3.4767 | 0.8359 | Honda | 118.591 | 1:15.8914 | 221.123 | 40.7014 | 24 | 195 | 2 | 9 | 19 |
| 6 | A. Palou | Activo | 4.0572 | 0.5805 | Honda | 118.837 | 1:15.7342 | 223.840 | 40.2073 | 1 | 195 | 2 | 7 | 60 |
| 7 | S. Ferrucci | Activo | 4.8173 | 0.7601 | Chevrolet | 118.625 | 1:15.8691 | 220.240 | 40.8646 | 5 | 195 | 2 | 7 | 20 |
| 8 | T. Sato | Activo | 5.5530 | 0.7357 | Honda | 119.927 | 1:15.0459 | 224.325 | 40.1204 | 12 | 195 | 2 | 7 | 22 |
| 9 | R. VeeKay | Activo | 6.3840 | 0.8310 | Chevrolet | 119.435 | 1:15.3548 | 222.305 | 40.4850 | 11 | 195 | 2 | 7 | 26 |
| 10 | S. McLaughlin | Activo | 7.5065 | 1.1225 | Chevrolet | 119.112 | 1:15.5591 | 224.127 | 40.1558 | 9 | 195 | 2 | 7 | 27 |
| 11 | C. Daly | Activo | 7.9614 | 0.4549 | Chevrolet | 119.382 | 1:15.3885 | 225.126 | 39.9777 | 8 | 195 | 2 | 7 | 32 |
| 12 | N. Siegel | Activo | 8.7021 | 0.7407 | Chevrolet | 118.949 | 1:15.6629 | 224.721 | 40.0496 | 20 | 195 | 2 | 7 | 18 |
| 13 | K. Simpson | Activo | 9.0810 | 0.3789 | Honda | 119.104 | 1:15.5640 | 222.555 | 40.4394 | 7 | 195 | 2 | 7 | 8 |
| 14 | C. Lundgaard | Activo | 9.5341 | 0.4531 | Chevrolet | 119.159 | 1:15.5291 | 223.312 | 40.3024 | 18 | 195 | 2 | 8 | 7 |
| 15 | S. Dixon | Activo | 10.5522 | 1.0181 | Honda | 118.553 | 1:15.9152 | 223.415 | 40.2838 | 10 | 195 | 2 | 7 | 22 |
| 16 | M. Ericsson | Activo | 10.7839 | 0.2317 | Honda | 119.610 | 1:15.2445 | 222.609 | 40.4297 | 17 | 195 | 2 | 7 | 17 |
| 17 | K. Kirkwood | Activo | 11.1262 | 0.3423 | Honda | 120.277 | 1:14.8275 | 223.287 | 40.3069 | 25 | 195 | 2 | 7 | 9 |
| 18 | M. Schumacher | Activo | 11.7582 | 0.6320 | Honda | 120.219 | 1:14.8634 | 224.496 | 40.0898 | 27 | 195 | 2 | 9 | 15 |
| 19 | D. Hauger | Activo | 1 VUELTA | 1 VUELTA | Honda | 108.773 | 1:22.7408 | 224.465 | 40.0954 | 29 | 194 | 1 | 9 | 24 |
| 20 | G. Rahal | Activo | 1 LAP | 0 LAP | Honda | 109.073 | 1:22.5132 | 224.564 | 40.0777 | 28 | 194 | 1 | 10 | 5 |
| 21 | J. Harvey | Activo | 1 LAP | 0 LAP | Chevrolet | 111.487 | 1:20.7270 | 221.548 | 40.6232 | 33 | 194 | 1 | 12 | 10 |
| 22 | L. Foster | Activo | 1 VUELTA | 0 VUELTAS | Honda | 111.693 | 1:20.5779 | 223.065 | 40.3469 | 21 | 194 | 1 | 8 | 9 |
| 23 | S. Robb | Activo | 1 VUELTA | 0 VUELTAS | Chevrolet | 114.363 | 1:18.6967 | 221.834 | 40.5709 | 31 | 194 | 1 | 10 | 10 |
| 24 | H. Castroneves | En Pozo | 2 VUELTAS | 1 VUELTA | Honda | 13.201 | 11:21.7543 | 223.626 | 40.2457 | 14 | 193 | 0 | 8 | 20 |
| 25 | J. Abel | Activo | 2 LAPS | 0 LAP | Chevrolet | 118.048 | 1:16.2399 | 223.114 | 40.3382 | 30 | 193 | 1 | 11 | 7 |
| 26 | C. Collet | Cont. | 4 VUELTAS | 2 VUELTAS | Chevrolet | 218.473 | 41.1950 | 220.324 | 40.8490 | 32 | 191 | 26 | 6 | 15 |
| 27 | C. Rasmussen | Mec. | 51 VUELTAS | 47 VUELTAS | Chevrolet | 156.885 | 57.3668 | 220.916 | 40.7395 | 15 | 144 | 14 | 7 | 29 |
| 28 | J. Newgarden | Cont. | 71 VUELTAS | 20 VUELTAS | Chevrolet | 100.935 | 1:29.1663 | 220.682 | 40.7826 | 23 | 124 | 19 | 4 | 14 |
| 29 | W. Power | Mech. | 104 VUELTAS | 33 VUELTAS | Honda | 215.994 | 41.6678 | 219.782 | 40.9497 | 19 | 91 | 29 | 2 | 10 |
| 30 | A. Rossi | Mec. | 104 VUELTAS | 0 VUELTAS | Chevrolet | 10.178 | 14:44.2335 | 224.046 | 40.1704 | 2 | 91 | 1 | 3 | 13 |
| 31 | E. Carpenter | Cont. | 169 VUELTAS | 65 VUELTAS | Chevrolet | 131.854 | 1:08.2574 | 218.930 | 41.1090 | 13 | 26 | 6 | 1 | 491} 1 |
| 32 | R. Hunter-Reay | Cont. | 178 VUELTAS | 9 VUELTAS | Chevrolet | 217.696 | 41.3420 | 218.279 | 41.2317 | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 33 | K. Legge | Cont. | 178 VUELTAS | 0 VUELTAS | Chevrolet | 217.810 | 41.3204 | 218.630 | 41.1655 | 26 | 17 | 0 |
Historia de las 500 Millas de Indianápolis: 115 años en el Brickyard
El evento remonta sus orígenes al 30 de mayo de 1911, cuando Ray Harroun condujo su Marmon Wasp a la victoria ante 85.000 espectadores, con un promedio de 74,6 mph durante más de seis horas. El concesionario de automóviles de Indiana, Carl Fisher, construyó el circuito en 328 acres de tierras de cultivo para ofrecer a los fabricantes de automóviles un campo de pruebas de alta velocidad.
En los 115 años transcurridos desde entonces, las 500 Millas de Indianápolis se han convertido en una de las etapas de la Triple Corona del automovilismo junto con el Gran Premio de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans, atrayendo regularmente a 300.000 aficionados o más, una de las mayores concentraciones deportivas de un solo día en el mundo.



Comentarios