Premio Charles Schwab Challenge: ¿Cuánto gana el ganador?

Russell Henley culminó un domingo dramático en Colonial Country Club remontando para ganar el Charles Schwab Challenge 2026 , obteniendo su primera victoria de la temporada y el sexto título del PGA Tour de su carrera.

El jugador de 37 años hizo birdie en cada uno de sus últimos tres hoyos en la ronda reglamentaria antes de lograr otro birdie en el primer hoyo del desempate para derrotar a Eric Cole, quien buscaba su tan ansiada primera victoria en el PGA Tour. Cole mantuvo el liderato tras 54 hoyos y parecía estar listo para romper la racha, pero el repunte final de Henley forzó un desempate y finalmente le aseguró la parte del premio del torneo.

La victoria también fortalece la posición de Henley entre la élite del juego, ya que el número 12 del mundo continuó su impresionante racha de forma con uno de los finales más decisivos de la temporada del PGA Tour .


Desglose de la bolsa del Charles Schwab Challenge

Aquí está un vistazo a los pagos completos para el Charles Schwab Challenge 2026, por PGA Tour :

POSICIÓN GOLFISTA PUNTUACIÓN PUNTOS FEDEXCUP GANANCIAS
P1 Russell Henley 268 / -12 500.000
P2 Eric Cole 268 / -12 300.000 $1.079.100,00
T3 Ben Griffin 269 / -11 145.000 $524.700,00
T3 Alex Smalley 269 / -11 145.000 $524.700,00
T3 Mac Meissner 269 / -11 145.000 $524.700,00
T6 Gary Woodland 270 / -10 88.750 $322,987.50
T6 Michael Brennan 270 / -10 88.750 $322,987.50
T6 Nico Echavarría 270 / -10 88.750 $322,987.50
T6 JJ Spaun 270 / -10 88.750 $322,987.50
T10 Steven Fisk 271 / -9 70.000 $249,975.00
T10 Mackenzie Hughes 271 / -9 70.000 $249,975.00
T10 Ryan Gerard 271 / -9 70.000 $249,975.00
T13 Jordan Smith 272 / -8 57.333 $193,875.00
T13 Justin Thomas 272 / -8 57.333 $193,875.00
T13 Hideki Matsuyama 272 / -8 57.333 $193,875.00
16 Michael Thorbjornsen 273 / -7 53.000 $170,775.00
T17 Rico Hoey 274 / -6 47.000 $141,075.00
T17 Michael Kim 274 / -6 47.000 $141,075.00
T17 Andrew Putnam 274 / -6 47.000 $141.075,00
T17 AJ Ewart 274 / -6 47.000 $141.075,00
T17 Ludvig Åberg 274 / -6 47.000 $141,075.00
T22 Max Homa 275 / -5 36.500 $92,400.00
T22 Brice Garnett 275 / -5 36.500 $92,400.00
T22 Zach Bauchou 275 / -5 36.500 $92,400.00
T22 Matt Kuchar 275 / -5 36.500 $92,400.00
T22 Pierceson Coody 275 / -5 36.500 $92,400.00
T22 Brian Harman 275 / -5 36.500 $92,400.00
T28 Brandt Snedeker 276 / -4 28.750 $69,300.00
T28 Keita Nakajima 276 / -4 28.750 $69.300,00
T28 Akshay Bhatia 276 / -4 28.750 $69.300,00
T28 Doug Ghim 276 / -4 28.750 $69.300,00
T32 Garrick Higgo 277 / -3 23.500 $59.070,00
T32 Lanto Griffin 277 / -3 23.500 $59.070,00
T32 Christiaan Bezuidenhout 277 / -3 23.500 $59.070,00
T35 JT Poston 278 / -2 18.000 $47.237,14
T35 Keegan Bradley 278 / -2 18.000 $47.237,14
T35 Max McGreevy 278 / -2 18.000 $47.237,14
T35 Kevin Yu 278 / -2 18.000 $47.237,14
T35 Davis Thompson 278 / -2 18.000 $47,237.14
T35 Lee Hodges 278 / -2 18.000 $47.237,14
T35 Johnny Keefer 278 / -2 18.000 $47.237,14
T42 Kevin Streelman 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Joel Dahmen 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Emiliano Grillo 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Adrien Saddier 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Ricky Castillo 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Jeffrey Kang 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Rasmus Neergaard-Petersen 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Austin Smotherman 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Sam Stevens 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Robert MacIntyre 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Billy Horschel 279 / -1 10.000 $29,766.00
T42 Chandler Blanchet 279 / -1 10.000 $29,766.00
T54 Seamus Power 280 / E 5.750 $22,968.00
T54 Luke Clanton 280 / E 5.750 $22,968.00
T54 Takumi Kanaya 280 / E 5.750 $22,968.00
T54 Patrick Fishburn 280 / E 5.750 $22,968.00
T54 Andrew Novak 280 / E 5.750 $22,968.00
T54 Tom Kim 280 / E 5.750 $22,968.00
T60 Mark Hubbard 281 / 1 4.500 $21,780.00
T60 Patrick Rodgers 281 / 1 4.500 $21,780.00
T60 Nick Dunlap 281 / 1 4.500 $21,780.00
T60 Matt McCarty 281 / 1 4.500 $21,780.00
T60 Sahith Theegala 281 / 1 4.500 $21,780.00
T60 Taylor Moore 281 / 1 4.500 $21,780.00
66 Ryo Hisatsune 282 / 2 3.800 $21,087.00
T67 Thorbjørn Olesen 283 / 3 3.400 $20,691.00
T67 Jackson Suber 283 / 3 3.400 $20,691.00
T67 Austin Eckroat 283 / 3 3.400 $20,691.00
70 Erik van Rooyen 284 / 4 3.000 $20,295.00
T71 Tom Hoge 285 / 5 2.800 $19,899.00
T71 Lucas Glover 285 / 5 2.800 $19,899.00
T71 Davis Riley 285 / 5 2.800 $19,899.00
T74 Kevin Roy 286 / 6 2.550 $19,404.00
T74 Adam Schenk 286 / 6 2.550 $19,404.00

¿Qué sigue en el PGA Tour?

El PGA Tour se adentra en uno de los tramos más importantes de la temporada tras el Charles Schwab Challenge, con cuatro eventos estelares programados a lo largo de junio.

La acción comienza del 4 al 7 de junio en el Memorial Tournament presentado por Workday en el Muirfield Village Golf Club en Dublin, Ohio. Organizado por Jack Nicklaus, el Signature Event atrae anualmente a uno de los campos más fuertes del Tour.

Del 11 al 14 de junio, el Tour viaja al norte para el RBC Canadian Open en el TPC Toronto en Osprey Valley en Caledon, Ontario. Uno de los torneos abiertos nacionales más antiguos del golf, el evento sirve como la última puesta a punto antes del US Open y se espera que cuente con un fuerte campo internacional.

El tercer campeonato importante de la temporada se celebrará del 18 al 21 de junio, cuando el US Open regrese al Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York.

Junio ​​concluye con otro evento emblemático, el Travelers Championship , programado del 25 al 28 de junio en el TPC River Highlands en Cromwell, Connecticut.

Comentarios