Rory McIlroy comenzó su campaña del Truist Championship 2026 con un 70 bajo par , dejando al dos veces campeón del Masters en el puesto T28 y a siete golpes del líder de la primera ronda, Matt McCarty, de cara a la Ronda 2 en el Quail Hollow Club en Charlotte, Carolina del Norte.
Los pagos completos y la clasificación actual se encuentran a continuación.
McIlroy está haciendo su primera aparición en el PGA Tour desde que ganó chaquetas verdes consecutivas en abril, y Quail Hollow, un campo donde ha ganado cuatro veces, presenta una subida empinada antes del Campeonato de la PGA de la próxima semana en Aronimink.
Posición de Rory McIlroy en la Ronda 1 del Truist 2026
El norirlandés necesitó 17 pares consecutivos antes de embocar finalmente un birdie en el par 4 del hoyo nueve, celebrando levantando ambos brazos hacia el cielo de manera teatral.
“Estaba pensando que no puedo recordar la última vez que jugué una ronda de golf y no hice un birdie”, dijo McIlroy, según citado por el servicio de noticias del PGA Tour .
McIlroy ganó aproximadamente un golpe en el campo con su juego de drive y approach, pero perdió golpes alrededor y en los greens en condiciones que ablandaron considerablemente Quail Hollow. Más de dos pulgadas de lluvia cayeron entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, lo que obligó a retrasar el inicio y finalmente a suspender el juego a las 7:10 pm ET con aproximadamente 19 jugadores aún en el campo, CBS Sports informó.
McCarty aprovechó al máximo las condiciones blandas. El jugador de segundo año del PGA Tour firmó una ronda de 63 golpes, 8 bajo par, la mejor de su carrera, PGA Tour informó. El surcoreano Sungjae Im estaba un golpe atrás con 7 bajo par con un hoyo restante cuando se detuvo el juego. Cinco jugadores compartieron el tercer lugar con 5 bajo par: el campeón defensor Sepp Straka, Kristoffer Reitan, Nicolai Højgaard, Harry Hall y Nick Taylor.
La posición número 2 del ranking mundial de McIlroy solo resalta por qué la diferencia con McCarty probablemente significa poco. Ocho de los 10 mejores jugadores del mundo están en el campo de Truist.
El torneo sirve como la puesta a punto final antes del Campeonato de la PGA, y una victoria en Quail Hollow esta semana también otorga la entrada automática al major de la próxima semana para cualquier jugador que no esté ya exento.
Pagos de dinero en efectivo del Campeonato Truist 2026
La bolsa total está fijada en $20 millones, y el campeón se lleva a casa $3.6 millones. A continuación se muestra el desglose completo del dinero en efectivo para el Campeonato Truist 2026 en Quail Hollow Club.
| Final | Pago |
|---|---|
| Ganancia | $3.6 millones |
| 2 | $2,160,000 |
| 3 | $1,360,000 |
| 4 | $960,000 |
| 5 | $800,000 |
| 6 | $720,000 |
| 7 | $670,000 |
| 8 | $620,000 |
| 9 | $580,000 |
| 10 | $540,000 |
| 11 | $500,000 |
| 12 | $460,000 |
| 13 | $420,000 |
| 14 | $380,000 |
| 15 | $360,000 |
| 16 | $340,000 |
| 17 | $320,000 |
| 18 | $300,000 |
| 19 | $280,000 |
| 20 | $260,000 |
| 21 | $240,000 |
| 22 | $223,000 |
| 23 | $207,500 |
| 24 | $190,000 |
| 25 | $175,000 |
| 26 | $159,000 |
| 27 | $152,500 |
| 28 | $146,000 |
| 29 | $140,000 |
| 30 | $134,000 |
| 31 | $128,500 |
| 32 | $122,500 |
| 33 | $116,500 |
| 34 | $111,000 |
| 35 | $106,500 |
| 36 | $101,500 |
| 37 | $96,500 |
| 38 | $92,500 |
| 39 | $88,500 |
| 40 | $84,000 |
| 41 | $80,000 |
| 42 | $76,000 |
| 43 | $72,000 |
| 44 | $68,000 |
| 45 | $64,000 |
| 46 | $60,000 |
| 47 | $56,000 |
| 48 | $53,000 |
| 49 | $50,000 |
| 50 | $49,000 |
| 51 | $48,000 |
| 52 | $47,000 |
| 53 | $46,000 |
| 54 | $46,000 |
| 55 | $45,500 |
| 56 | $45,000 |
| 57 | $44,500 |
| 58 | $44,000 |
| 59 | $43,500 |
| 60 | $43,000 |
| 61 | $42,500 |
| 62 | $42,000 |
| 63 | $41,500 |
| 64 | $41,000 |
| 65 | $40,500 |
| 66 | $40,000 |
| 67 | $39,500 |
| 68 | $39,000 |
| 69 | $38,000 |
| 70 | $37,500 |
| 71 | $37,000 |
| 72 | $36,000 |
Clasificación del Truist Championship 2026 después de la Ronda 1
La clasificación de la Ronda 1 permaneció incompleta al comenzar la mañana del viernes, con aproximadamente 19 jugadores programados para terminar sus rondas iniciales antes de que comenzara la Ronda 2. Las clasificaciones hasta el juego suspendido del jueves se encuentran a continuación.
| Posición | Jugador | Total | Ronda 1 | Golpes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt McCarty | -8 | 63 | 63 |
| 2 | Sungjae Im | -7 | 64 | 64 |
| 3 | Tony Finau | -6 | 67 | 67 |
| T4 | Michael Kim | -5 | 69 | 69 |
| T4 | David Lipsky | -5 | 67 | 67 |
| T4 | Sepp Straka | -5 | 66 | 66 |
| T4 | Justin Thomas | -5 | 67 | 67 |
| T4 | Kristoffer Reitan | -5 | 66 | 221} 66 {# |
| T4 | Nick Taylor | -5 | 66 | 66 |
| T4 | Harry Hall | -5 | 66 | 66 |
| T4 | Nicolai Højgaard | -5 | 66 | 236} 66 |
| T12 | Akshay Bhatia | -4 | 68 | 68 |
| T12 | Alex Fitzpatrick | -4 | 67 | 67 |
| T12 | Corey Conners | -4 | 67 | 67 |
| T12 | Tommy Fleetwood | -4 | 67 | 67 |
| T16 | Cameron Young | -3 | 68 | 68 |
| T16 | Xander Schauffele | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Jhonattan Vegas | -3 | 68 | 68 |
| T16 | Lucas Glover | -3 | 68 | 68 |
| T16 | Harris English | -3 | 68 | 68 |
| T16 | Ricky Castillo | -3 | 68 | 68 |
| T22 | Jacob Bridgeman | -2 | 69 | } 69 |
| T22 | Patrick Cantlay | -2 | 72 | 72 |
| T22 | JJ Spaun | -2 | 69 | 301} 69 |
| T22 | Keegan Bradley | -2 | 69 | 69 |
| T22 | Viktor Hovland | -2 | 69 | 69 |
| T22 | Ludvig Åberg | -2 | 69 | 69 |
| T28 | Alex Noren | -1 | 71 | 71 |
| T28 | Ben Grifo | -1 | 69 | 69 |
| T28 | Si Woo Kim | -1 | 70 | 70 |
| T28 | Sudarshan Yellamaraju | -1 | 71 | 71 |
| T28 | Mackenzie Hughes | -1 | 71 | 71 |
| T28 | Rory McIlroy | -1 | 70 | 70 |
| T34 | Tom Hoge | E | 70 | 70 |
| T34 | Daniel Berger | E | 71 | 71 |
| T34 | Kurt Kitayama | E | 72 | 72 |
| T34 | Ryan Gerard | E | 71 | 71 |
| T34 | Gary Woodland | E | 71 | 71 |
| T34 | Chris Gotterup | E | 72 | 72 |
| T34 | Andrew Putnam | E | 71 | 71 |
| } T34 | Sahith Theegala | E | 72 | 72 |
| T34 | Taylor Pendrith | E | 71 | 71 |
| T34 | Justin Rose | E | 71 | 71 |
| T34 | Matt Wallace | E | 71 | 71 |
| T45 | Patrick Rodgers | +1 | 69 | 69 |
| T45 | Jordan Spieth | +1 | 71 | 71 |
| T45 | Max Homa | +1 | 73 | 73 |
| T45 | Brian Campbell | +1 | 72 | 72 |
| T45 | Bud Cauley | +1 | 72 | 72 |
| T45 | Min Woo Lee | +1 | 72 | 72 |
| T45 | Denny McCarthy | +1 | 72 | 72 |
| T52 | Robert MacIntyre | +2 | 74 | 74 |
| T52 | Ryo Hisatsune | +2 | 73 | 73 |
| T52 | Pierceson Coody | +2 | 73 | 73 |
| T52 | Nico Echavarria | +2 | 73 | 73 |
| T52 | JT Poston | +2 | 73 | 73 |
| T52 | Chandler Blanchet | +2 | 73 | 73 |
| T52 | Andrew Novak | +2 | 73 | 73 |
| T59 | Hideki Matsuyama | +3 | 72 | 72 |
| T59 | Sam Burns | +3 | 74 | 74 |
| T59 | Ryan Fox | +3 | 73 | #486} 73 |
| T59 | Alex Smalley | +3 | 75 | 75 |
| T59 | Matt Fitzpatrick | +3 | 74 | 74 |
| T59 | Rickie Fowler | +3 | 74 | 74 |
| T59 | Brian Harman | +3 | 74 | 74 |
| T66 | Sam Stevens | +4 | 74 | 74 |
| T66 | Jason Day | +4 | 75 | 75 |
| T66 | Austin Smotherman | +4 | 73 | 73 |
| T66 | Webb Simpson | +4 | 75 | 75 |
| T66 | Aldrich Potgieter | +4 | 74 | 74 |
| T66 | Maverick McNealy | +4 | 75 | 75 |
| 72 | Adam Scott | +5 | 76 | 76 |
Este artículo se actualizará a medida que lleguen más resultados.



Comentarios