El Derby de Kentucky es el evento hípico del año. Este año, Golden Tempo y su equipo victoriosos en el Derby de Kentucky de 2026. Golden Tempo es propiedad de Vincent Viola y Phippe . Sin embargo, algunas personas quizás no sepan que hay otros eventos hípicos importantes después del Derby de Kentucky. Hay otros dos eventos importantes llamados Preakness y
. Pero, cuál es el siguiente evento importante? ¿Qué caballos corren en el evento?
Y cuáles son las probabilidades de que Golden Tempo gane la carrera?
Cuáles son las probabilidades de que Golden Tempo gane el Preakness 2026?
Tempo ganó el Derby de Kentucky, pero los propietarios no han confirmado oficialmente que el caballo también competirá en el Preakness (también conocido como Preakness Stakes).
Por suerte para los aficionados a las carreras de caballos, las probabilidades para el Preakness 2026 están publicadas en línea. Golden Tempo actualmente tiene probabilidades de 40 a 1 de ganar el evento. El Preakness 2026 tiene una bolsa de $2,000,000.
¿Qué y cuándo es el Preakness 2026?
El Preakness 2026 es la segunda de tres carreras que forman parte de la Triple Corona. La tercera carrera de este trío es el Belmont 2026. Si un caballo gana las tres, se le llama Ganador de la Triple Corona.
El Preakness 2026 tendrá lugar durante el fin de semana del 15 y 16 de mayo. Consta de dos carreras. La primera carrera tendrá lugar el viernes 15 de mayo y se llama Black-Eyed Susan. Preakness 151 es el título de la carrera del sábado 16 de mayo.
Laurel Park en Maryland, EE. UU., será la sede del Preakness 2026.
En 2025, Margie’s Intention ganó el Black-Eyed Susan mientras que Journalism ganó el Preakness Stakes.
Contendientes y caballos retirados del Preakness 2026
Si bien no todos los caballos han sido confirmados al momento de escribir esto, hay un par de caballos que han sido retirados de esta carrera.Fulleffort, Right to Party y The Puma han sido retirados de la carrera. Fulleffort tiene una fractura, mientras que The Puma sufrió hinchazón en la pata antes del Derby de Kentucky de 2026.
Lista de contendientes para el Preakness 2026
Aquí están los contendientes para el Preakness 2026:
- Wild Warrior, 20-1
- Wonder Dean, 50-1
- So Happy, 50-1
- Stark Contrast, 50-1
- Taj Mahal, 12-1
- Robusta, 20-1
- Silent Tactic, 40-1
- Six Speed, 50-1
- Potente, 50-1
- Renegade, 10-1
- Ocelli, 20-1
- Ottinho, 20-1
- Pavlovian, 50-1
- Iron Honor, 15-1
- Litmus Test, 50-1
- Napoleon Solo, 20-1
- Golden Tempo, 40-1
- Great White, 50-1
- Incredibolt, 50-1
- Albus, 50-1
- Brant, 20-1
- Bravaro, 50-1
- Cherokee Nation, 15-1
- Chief Wallabee, 20-1
- Chip Honcho, 50-1
- Commandment, 15-1
- Crown the Buckeye, 50-1
- Crude Velocity, 12-1
- Crupper, 20-1
- Danon Bourbon, 30-1
- Desert Gate, 15-1
- Emerging Market, 20-1
- Further Ado, 12-1
- Talk to Me Jimmy, 20-1
- Talkin, 20-1
- The Hell We Did, 20-1
Ganadores anteriores del Preakness Stakes
Aquí está la lista completa de ganadores anteriores del Preakness Stakes.
| 2025 | Periodismo |
| 2024 | Aprovechar el gris |
| 2023 | Tesoro nacional |
| 2022 | Votación anticipada |
| 2021 | Rombauer |
| 2020 | Paracaidista suizo |
| 2019 | Guerra de voluntades |
| 2018 | Justificar |
| 2017 | Computación en la nube |
| 2016 | Exagerador |
| 2015 | Faraón americano |
| 2014 | Cromo de California |
| 2013 | Oxbow |
| 2012 | Tomaré otro |
| 2011 | Shackleford |
| 2010 | Mirando a Lucky |
| 2009 | Rachel Alexandra |
| 2008 | Big Brown |
| 2007 | Curlin |
| 2006 | Bernadini |
| 2005 | Afleet Alex |
| 2004 | Smarty Jones |
| 2003 | Funny Cide |
| 2002 | War Emblem |
| 2001 | Punto dado |
| 2000 | Red Bullet |
| 1999 | Carismático |
| 1998 | Real Quiet |
| 1997 | Silver Charm |
| 1996 | Louis Quatorze |
| 1995 | Timber Country |
| 1994 | Tabasco Cat |
| 1993 | Prairie Bayou |
| 1992 | Pine Bluff |
| 1991 | Hansel |
| 1990 | Summer Squall |
| 1989 | Sunday Silence |
| 1988 | Risen Star |
| 1987 | Alysheba |
| 1986 | Snow Chief |
| 1984 | Gate Dancer |
| 1983 | Deputed Testamony |
| 1981 | Pleasant Colony |
| 1980 | Codex |
| 1979 | Spectacular Bid |
| 1978 | Affirmed |
| 1977 | Seattle Slew |
| 1976 | Elocutionist |
| 1975 | Master Derby |
| 1974 | Little Current |
| 1973 | Secretariat |
| 1972 | Bee Bee Bee |
| 1971 | Canonero II |
| 1970 | Personality |
| 1969 | Majestic Prince |
| 1968 | Forward Pass |
| 1967 | Damascus |
| 1966 | Kauai King |
| 1965 | Tom Rolfe |
| 1964 | Northern Dancer |
| 1963 | Candy Spots |
| 1962 | Greek Money |
| 1961 | Carry Back |
| 1960 | Bally Ache |
| 1959 | Royal Orbit |
| 1958 | Tim Tam |
| 1957 | Bold Ruler |
| 1956 | Fabius |
| 1955 | Nashua |
| 1954 | Hasty Road |
| 1953 | Native Dancer |
| 1952 | Blue Man |
| 1951 | Bold |
| 1950 | Hill Prince |
| 1949 | Capot |
| 1948 | Citation |
| 1947 | Impecable |
| 1946 | Asalto |
| 1945 | Polinesio |
| 1944 | Pensativo |
| 1943 | Conde Fleet |
| 1942 | Alsab |
| 1941 | Torbellino |
| 1940 | Bimelech |
| 1939 | Challedon |
| 1938 | Dauber |
| 1937 | Almirante de Guerra |
| 1936 | Audaz Aventura |
| 1935 | Omaha |
| 1934 | High Quest |
| 1933 | Head Play |
| 1932 | Burgoo King |
| 1931 | Mate |
| 1930 | Gallant Fox |
| 1929 | Dr. Freeland |
| 1928 | Victorian |
| 1927 | Bostonian |
| 1926 | Display |
| 1925 | Coventry |
| 1924 | Nellie Morse |
| 1923 | Vigil |
| 1922 | Pillory |
| 1921 | Broomspun |
| 1919 | Sir Barton |
| 1918 | Jack Hare Jr. |
| 1918 | War Cloud |
| 1917 | Kalitan |
| 1916 | Damrosch |
| 1915 | Rhine Maiden |
| 1914 | Holiday |
| 1913 | Buskin |
| 1912 | Colonel Holloway |
| 1911 | Watervale |
| 1910 | Layminster |
| 1909 | Effendi |
| 1908 | Turista Real |
| 1907 | Don Enrique |
| 1906 | Caprichoso |
| 1905 | Cairngorm |
| 1904 | Bryn Mawr |
| 1903 | Flocarline |
| 1902 | Vieja Inglaterra |
| 1901 | The Parader |
| 1900 | Hindúes |
| 1899 | Medio tiempo |
| 1898 | Sly Fox |
| 1897 | Paul Kauvar |
| 1896 | Margrave |
| 1895 | Belmar |
| 1894 | Assignee |
| 1890 | Montague |
| 1889 | Buddhist |
| 1888 | Refund |
| 1887 | Dunboyne (horse) |
| 1886 | The Bard |
| 1885 | Tecumseh |
| 1884 | Knight of Ellerslie |
| 1883 | Jacobus |
| 1882 | Vanguard |
| 1881 | Saunterer |
| 1880 | Grenada |
| 1879 | Harold |
| 1878 | Duke of Magenta |
| 1877 | Cloverbrook |
| 1876 | Shirley |
| 1875 | Tom Ochiltree |
| 1874 | Culpepper |
| 1873 | Survivor |
{
Comentarios