El cuarto partido de críquet T20 } entre Sudáfrica y Nueva Zelanda está en marcha el 22 de marzo. El partido se está celebrando en Wellington, con varias sustituciones de XI de ambos equipos.
Después de perder dos partidos consecutivos, Sudáfrica igualó el marcador con una emocionante victoria por 19 carreras.
Aquí están las actualizaciones del marcador en vivo y la tarjeta de puntuación completa, incluidos los detalles del Jugador del Partido.
MARCADOR FINAL: Sudáfrica vs Nueva Zelanda Críquet T20
Sudáfrica ganó el sorteo y decidió batear primero.
Sudáfrica: 164/5 en 20 overs
Nueva Zelanda: 145 en 18.5 overs
* Sudáfrica gana por 19 carreras
Estadísticas de bateo de Sudáfrica del 4.º partido
Aquí están todas las estadísticas del cuarto partido de Sudáfrica contra Nueva Zelanda.
| Nombre | Carreras | Bolas | 4s | 6s |
| Wiann Mulder | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tony De Zorzi | 23 | 21 | 3 | 1 |
| Connor Esterhuizen | 57 | 36 | 7 | 3 |
| Rubin Hermann | 28 | 25 | 2 | 1 |
| Dian Forrester | 19 | 14 | 0 | 2 |
| Jason Smith | 19 | 14 | 2 | 1 |
| George Linde | 14 | 8 | 2 | 0 |
| Gerald Coetzee | – | – | – | – |
| Keshav Maharaj | – | – | – | – |
| Prenelan Subrayen | – | – | – | – |
| Ottneil Baartman | – | – | – | – |
Como era de esperar, Connor Esterhuizen abrió el camino para los murciélagos de Sudáfrica. Ha sido un bateador constante durante toda la serie, y no decepcionó con 57 carreras, la mayor cantidad del equipo.
Estadísticas de bolos de Nueva Zelanda
| Nombre | Overs | Maidens | Carreras | Wickets |
| Kyle Jamieson | 4 | 1 | 29 | 2 |
| Zakary Foulkes | 4 | 0 | 35 | 1 |
| Ben Sears | 4 | 0 | 22 | 1 |
| James Neesham | 4 | 0 | 49 | 0 |
| Cole McConchie | 4 | } 0 | 26 | 1 |
Kyle Jamieson tomó el relevo de Lockie Ferguson. Jamieson lanzó un over sin conceder carreras, logrando una cifra de 2/29 en cuatro overs de trabajo.
Estadísticas de bateo de Nueva Zelanda
| Nombre | Carreras | Bolas | 4s | 6s |
| Tim Robinson | 20 | 12 | 2 | 1 |
| Katene Clarke | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Dane Cleaver | 26 | 16 | 2 | 2 |
| Nick Kelly | 19 | 0 | ||
| Bevon Jacobs | 3 | 5 | 0 | 0 |
| James Neesham | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Cole McConchie | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Josh Clarkson | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Zakary Foulkes | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Kyle Jamieson | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Ben Sears | 2 | 8 | 0 | 0 |
Estadísticas de bolos de Sudáfrica
| Nombre | Overs | Doncellas | Carreras | Wickets |
| George Linde | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Gerald Coetzee | 3.5 | 0 | 31 | 3 |
| Wiaan Mulder | 3 | 0 | 30 | 1 |
| Ottneil Baartman | 4 | 0 | 30 | 2 |
| Prenelan Subrayen | 3 | 0 | 13 | 2 |
| Keshav Maharaj | 4 | 0 | 22 | 2 |
El premio al Jugador del Partido se otorga a…
Connor Esterhuizen ganó el premio al Jugador del Partido. Se enfrentó a 36 lanzamientos y registró 57 carreras.
Comentarios