Los cuadros completos masculinos y femeninos del Abierto de Francia para Roland Garros 2026 han sido revelados oficialmente, preparando el escenario para varios enfrentamientos estelares en las primeras rondas en París. La edición del Abierto de Francia comienza el domingo de mayo en el Estadio Roland Garros de París, y el torneo se extenderá hasta el domingo 7 de junio. Las canchas de arcilla roja del distrito 16 albergan el segundo Grand Slam de 2026, donde los mejores tenistas del mundo, tanto hombres como mujeres, competirán por la Copa de los
y la Copa Suzanne Lenglen. Los aficionados estadounidenses pueden ver todos los partidos en truTV, con cobertura completa en streaming disponible en HBO Max. La final individual femenina está programada para el sábado 6 de junio a las 9:00 a. m. ET en TNT. La final individual masculina se jugará el domingo 7 de junio a las 9:00 a. m. ET en HBO Max. Las principales cabezas de serie, incluyendo a Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Iga Swiatek, ya conocen sus posibles caminos en el Grand Slam de tierra batida a medida que se acerca rápidamente el segundo major del año.
Jannik Sinner persigue el Grand Slam de carrera con Alcaraz fuera
En el lado masculino, el campeón defensor Carlos Alcaraz se ha retirado del torneo mientras se recupera de una lesión en la muñeca, despejando un camino importante para el número 1 del mundo Jannik Sinner. El italiano entra como el gran favorito en las apuestas a -300 y solo necesita el título del Abierto de Francia para completar el Grand Slam de carrera. Alexander Zverev se presenta como la segunda opción a +750, con Novak Djokovic, cinco veces campeón de Roland Garros, acechando como una peligrosa carta comodín.
Coco Gauff defiende su título contra Swiatek y Sabalenka
El cuadro femenino cuenta con la campeona defensora Coco Gauff, quien derrotó a Aryna Sabalenka en tres sets para conseguir el título del año pasado, su segundo Grand Slam y el primero en Roland Garros.La cuatro veces campeona de Roland Garros, Iga Swiatek, parte como favorita en las apuestas con una cuota de +225, seguida de cerca por Sabalenka con +275 y Gauff con +700. Gauff comienza la defensa de su título contra su compatriota estadounidense Taylor Townsend. A continuación, se muestran los cuadros completos de los torneos individuales masculino y femenino.
| ROLAND-GARROS 2026 — Cuadro individual masculino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª RONDA | 2.ª RONDA | 3.ª RONDA | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales / Final |
| SINNER Jannik ITA [1] | |||||
| TABUR Clement FRA (F) | |||||
| FEARNLEY Jacob GBR | |||||
| CERUNDOLO Juan Manuel ARG | |||||
| LANDALUCE Martin ESP | |||||
| KOPRIVA Vit CZE (Q) | |||||
| MOUTET Corentin FRA [30] | |||||
| RINDERKNECH Arthur FRA [22] | |||||
| FUCSOVICS Marton HUN (Q) | |||||
| BERRETTINI Matteo ITA | |||||
| QUINN Ethan USA | |||||
| COMESANA Francisco ARG | |||||
| DARDERI Luciano ITA [14] | |||||
| BUBLIK Alexander KAZ [9] | |||||
| STRUFF Jan-Lennard GER | |||||
| Clasificatorio/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| SHAPOVALOV Denis CAN | |||||
| MUNAR Jaume ESP | |||||
| HURKACZ Hubert POL | |||||
| SPIZZIRRI Eliot USA | |||||
| TIAFOE Frances USA [19] | |||||
| ARNALDI Matteo ITA [29] | |||||
| MULLER Alexandre FRA | |||||
| TSITSIPAS Stefanos GRE | |||||
| COLLIGNON Raphael BEL | |||||
| VUKIC Aleksandar AUS | |||||
| MERIDA Daniel ESP | |||||
| SHELTON Ben USA [5] | |||||
| AUGER-ALIASSIME Felix CAN [4] | |||||
| ALTMAIER Daniel GER | |||||
| BAEZ Sebastian ARG | |||||
| BURRUCHAGA Roman Andres ARG | |||||
| VAN ASSCHE Luca FRA | |||||
| KYPSON Patrick USA | |||||
| BAUTISTA AGUT Roberto ESP | |||||
| NAKASHIMA Brandon USA [31] | |||||
| NORRIE Cameron GBR [20] | |||||
| VALLEJO Adolfo Daniel PAR | |||||
| CILIC Marin CRO | |||||
| KOUAME Moise FRA (W) | |||||
| TABILO Alejandro CHI | |||||
| MAJCHRZAK Kamil POL | |||||
| Clasificatorio/Afortunado Perdedor (Q) | |||||
| VACHEROT Valentin MON [16] | |||||
| COBOLLI Flavio ITA [10] | |||||
| Clasificado/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| WU Yibing CHN | |||||
| GIRON Marcos USA | |||||
| Clasificado/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| ZHANG Zhizhen CHN | |||||
| GARIN Cristian CHI | |||||
| TIEN Aprendiz USA [18] | |||||
| CERUNDOLO Francisco ARG [25] | |||||
| VAN DE ZANDSCHULP Botic NED | |||||
| GASTON Hugo FRA (W) | |||||
| MONFILS Gael FRA (W) | |||||
| POPYRIN Alexei AUS | |||||
| SVAJDA Zachary USA | |||||
| WALTON Adam AUS (W) | |||||
| MEDVEDEV Daniil — [6] | |||||
| DE MINAUR Alex AUS [8] | |||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | |||||
| BLOCKX Alexander BEL | |||||
| NAVONE Mariano ARG | |||||
| DROGUET Titouan FRA (W) | |||||
| BROOKSBY Jenson USA | |||||
| Jakub MENÉSICO CZE [26] | |||||
| ETCHEVERRY Tomas Martin ARG [23] | |||||
| BORGES Nuno POR | |||||
| KECMANOVIC Miomir SRB | |||||
| MAROZSAN Fabian HUN | |||||
| Clasificado/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| UGO CARABELLI Camilo ARG | |||||
| BUSE Ignacio PER | |||||
| RUBLEV Andrey — [11] | |||||
| RUUD Casper NOR [15] | |||||
| Clasificado/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| MEDJEDOVIC Hamad SRB | |||||
| HANFMANN Yannick GER | |||||
| SONEGO Lorenzo ITA | |||||
| Clasificado/Perdedor Afortunado (Q) | |||||
| HIJIKATA Rinky AUS | |||||
| PAUL Tommy USA [24] | |||||
| FONSECA Joao BRA [28] | |||||
| Clasificado/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| PRIZMIC Dino CRO | |||||
| Clasificado/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| ROYER Valentin FRA | |||||
| MPETSHI PERRICARD Giovanni FRA | |||||
| DJOKOVIC Novak SRB [3] | |||||
| FRITZ Taylor USA [7] | |||||
| BASAVAREDDY Nishesh USA (W) | |||||
| SHEVCHENKO Alexander KAZ | |||||
| MICHELSEN Alex USA | |||||
| DUCKWORTH James AUS | |||||
| DIALLO Gabriel CAN | |||||
| KOVACEVIC Aleksandar USA | |||||
| JODAR Rafael ESP [27] | |||||
| DAVIDOVICH FOKINA Alejandro ESP [21] | |||||
| DZUMHUR Damir BIH | |||||
| Clasificatorio/Perdedor Afortunado (Q) | |||||
| TIRANTE Thiago Agustin ARG | |||||
| KOKKINAKIS Thanasi AUS | |||||
| ATMANE Terence FRA | |||||
| CARRENO BUSTA Pablo ESP | |||||
| LEHECKA Jiri CZE [12] | |||||
| KHACHANOV Karen — [13] | |||||
| GEA Arthur FRA (F) | |||||
| Clasificado/Perdedor afortunado (Q) | |||||
| TRUNGELLITI Marco ARG | |||||
| OPELKA Reilly USA | |||||
| WAWRINKA Stan SUI | |||||
| FILS Arthur FRA [17] | |||||
| HUMBERT Ugo FRA [32] | |||||
| MANNARINO Adrian FRA | |||||
| HALYS Quentin FRA | |||||
| BELLUCCI Mattia ITA | |||||
| MACHAC Tomas CZE | |||||
| BERGS Zizou BEL | |||||
| BONZI Benjamin FRA | |||||
| ZVEREV Alexander GER [2] | |||||
Cuadro individual masculino de Roland Garros 2026 • Actualizado al 21/05/2026
| ROLAND-GARROS 2026 — Cuadro individual femenino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª RONDA | 2.ª RONDA | 3.ª RONDA | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales / Final |
| SABALENKA Aryna — [1] | |||||
| BOUZAS MANEIRO Jessica ESP | |||||
| Clasificatoria (Q) | |||||
| JACQUEMOT Elsa FRA | |||||
| KASATKINA Daria AUS | |||||
| SONMEZ Zeynep TUR (Q) | |||||
| BUSCA Cristina ESP [31] | |||||
| JOVIC Iva USA [17] | |||||
| EALA Alexandra PHI | |||||
| NAVARRO Emma USA | |||||
| TJEN Janice INA | |||||
| VEKIC Donna CRO | |||||
| TUBELLO Alice FRA (W) | |||||
| SIEGEMUND Laura GER | |||||
| OSAKA Naomi JPN [16] | |||||
| BARTUNKOVA Nikola CZE [9] | |||||
| WALTERT Simona SUI | |||||
| SINIAKOVA Katerina CZE | |||||
| RUZIC Antonia CRO | |||||
| Qualifier (Q) | |||||
| VANDEWINKEL Hanne BEL | |||||
| KEYS Madison USA [19] | |||||
| SHNAIDER Diana — [25] | |||||
| ZARAZUA Renata MEX (Q) | |||||
| KESSLER McCartney USA | |||||
| Calificador (Q) | |||||
| OLIIYNYKOVA Oleksandra UKR | |||||
| BIRRELL Kimberly AUS | |||||
| PEGULA Jessica USA [5] | |||||
| GAUFF Coco USA [4] | |||||
| TOWNSEND Taylor USA | |||||
| GALFI Dalma HUN (Q) | |||||
| URHOBO Akasha Estados Unidos (W) | |||||
| BOULTER Katie GBR | |||||
| JOINT Maya AUS | |||||
| POTAPOVA Anastasia AUT [28] | |||||
| KALINSKAYA Anna — [22] | |||||
| BOISSON Lois FRA (Q) | |||||
| COCCIARETTO Elisabetta ITA | |||||
| GIBSON Talia AUS | |||||
| PUTINTSEVA Yulia KAZ | |||||
| OSORIO Camila COL | |||||
| ALEXANDROVA Ekaterina — [14] | |||||
| NOSKOVA Linda CZE [12] | |||||
| SAKKARI Maria GRE | |||||
| Calificador (Q) | |||||
| UCHIJIMA Moyuka JPN (P) | |||||
| ZHENG Qinwen CHN | |||||
| MARIA Tatjana GER | |||||
| MERTENS Elise BEL [23] | |||||
| LI Ann USA [30] | |||||
| ZHANG Shuai CHN | |||||
| KALININA Anhelina UKR | |||||
| PARRY Diane FRA | |||||
| GRABHER Julia AUT (Q) | |||||
| RAKOTOMANGA RAJAONAH Tiantsoa FRA | |||||
| ANISIMOVA Amanda USA [6] | |||||
| SVITOLINA Elina UKR [7] | |||||
| BONDAR Anna HUN (Q) | |||||
| JEANJEAN Leolia FRA ( | |||||
| ) SORRIBES TORMO Sara ESP | |||||
| KORPATSCH Tamara GER | |||||
| WANG Xinyu CHN [32] | |||||
| TAUSON Clara DEN [21] | |||||
| SNIGUR Daria UKR | |||||
| KENIN Sofia EE. | |||||
| STEARNS Peyton EE. UU | |||||
| TOMLJANOVIC Ajla AUS | |||||
| MCNALLY Caty EE. UU. | |||||
| Calificador (Q) | |||||
| BENCIC Belinda SUI [11] | |||||
| KOSTYUK Marta UKR [15] | |||||
| SELEKHMEYEVA Oksana — | |||||
| VOLYNETS Katie USA | |||||
| BUREL Clara FRA (W) | |||||
| UDVARDY Panna HUN | |||||
| GOLUBIC Viktorija SUI | |||||
| PARKS Alycia USA | |||||
| FERNANDEZ Leylah CAN [24] | |||||
| OSTAPENKO Jelena LAT [29] | |||||
| SEIDEL Ella GER | |||||
| VALENTOVA Tereza CZE | |||||
| LINETTE Magda POL | |||||
| BEJLEK Sara CZE | |||||
| Calificador (Q) | |||||
| JONES Emerson AUS (W) | |||||
| SWIATEK Iga POL [3] | |||||
| ANDREEVA Mirra — [8] | |||||
| FERRO Fiona FRA (W) | |||||
| ARANGO Emiliana COL | |||||
| JONES Francesca GBR | |||||
| Calificador (Q) | |||||
| HADDAD MAIA Beatriz BRA | |||||
| BOUZKOVA Marie CZE [27] | |||||
| SAMSONOVA Liudmila — [20] | |||||
| TEICHMAN Jil SUI | |||||
| FRECH Magdalena POL | |||||
| RUSE Elena-Gabriela ROU | |||||
| RAKHIMOVA Kamilla UZB | |||||
| CRISTIAN Jaqueline ROU | |||||
| ZAKHAROVA Anastasia — [10] | |||||
| MUCHOVA Karolina CZE | |||||
| PAOLINI Jasmine ITA [13] | |||||
| YASTREMSKA Dayana UKR | |||||
| RADUCANU Emma GBR | |||||
| SIERRA Solana ARG | |||||
| LYS Eva GER | |||||
| EFREMOVA Ksenia FRA (W) | |||||
| CIRSTEA Sorana ROU [18] | |||||
| BAPTISTE Hailey USA [26] | |||||
| KREJCIKOVA Barbora CZE | |||||
| KOVINIC Danka MNE | |||||
| Calificador (Q) | |||||
| BLINKOVA Anna — | |||||
| STARODUBTSEVA Yuliia UKR | |||||
| ERJAVEC Veronika SLO | |||||
| RYBAKINA Elena KAZ [2] | |||||
Sorteo individual femenino de Roland Garros 2026 • Actualizado el 21/05/2026
Con los sorteos ya definidos, la competición promete ofrecer el tipo de historias que hacen de Roland Garros una de las quincenas más apasionantes del deporte. La búsqueda de Sinner del Grand Slam de carrera se enfrenta a un grupo de rivales que aún pueden descarrilarlo: Zverev, Djokovic y el favorito local Arthur Fils representan un peligro real en tierra batida. En el cuadro femenino, el triángulo Swiatek-Gauff-Sabalenka ha definido el deporte durante dos años consecutivos, y París tiene la costumbre de zanjar definitivamente esas discusiones. La final de la Copa Suzanne Lenglen es el sábado. La final de la Copa de los Mosqueteros es el domingo. Para los aficionados al tenis, las próximas dos semanas son de visionado obligatorio.
Rumores de novia de Laila Hasanovic y Jannik Sinner: 5 datos rápidos que necesitas saber{

Comentarios